问:进口瑞格列奈与其他口服降糖药在药代动力学上究竟有何优势?
答:各种口服降糖药的药代动力学数据详见下表:
| 药物名称 | 起效时间 | 达峰时间 | 半衰期 | 作用维持时间 | 清除途径 |
| 格列本脲 | 5~20min | 3~4h | 6~12 h | 16~24 h | 50%尿 |
| 50% 粪便 | |||||
| 格列美脲 | 0~60min | 2~3h | 5~8 h | 24 h | 60% 尿 |
| 4 0% 粪便 | |||||
| 格列齐特 | 3~4h | 6~12 h | 10~20h | 60%~70% 尿20%粪便 | |
| 格列齐特缓释片 | 6~12h | 12~20 | 24 | 绝大部分 尿 | |
| 格列吡嗪 | 1~2h | 2~5h | 12~14 h | 90% 尿 | |
| 10% 粪便 | |||||
| 格列吡嗪控释片 | 2~3h | 6~12h | 2~5 | 24 | 90%以代谢产 |
| 物排泄,其中 | |||||
| 80% 尿 | |||||
| 10% 粪便 | |||||
| 格列喹酮 | 1.5~4.5H | 1~2H | 8~12h | 5% 尿 | |
| 95% 粪便 | |||||
| 进口瑞格列奈 | 0~30min | 0.5~1h | 1 h | 4~6 h | <8% 尿 |
| 92% 粪便 | |||||
| 拜糖平 | 1h | 2h | 3~4h | 35%左右代谢产物尿 | |
| 51%左右代谢产物粪便 | |||||
| 二甲双胍 | 1~2h | 1.7~4.5h | 12h | 90% 尿 | |
| 唐力 | 0~30min | 1h | 1.2~1.8h | 4~6h | 84% 尿 |
| 文迪雅 | 1h | 3~4h | 5~6h | 64% 尿 | |
| 23% 粪便 |
从上表可以看到,进口瑞格列奈起效时间快,半衰期最短,药物作用维持时间符合生理,主要通过粪便排泄。
这些药代动力学特点带给临床的益处是:
1.进口瑞格列奈起效快,达峰快,代谢快,促泌作用更符合生理,使胰岛素与血糖升降“同步”;
2.药物半衰期短,不会蓄积,尤其在餐间和空腹状态、肾脏受损状态不会增加低血糖发生风险;
3.对肾脏负荷很小,因此,肾脏安全性很好。
作者:湘雅医院副主任医师 周敏
版权声明:糖友网(www.tnbzy.com)独家稿件,转载方请明确注明来源及在文末附上本文原发链接。
- 相关新闻 -
Copyright @ 2007 《糖尿病之友》杂志社 版权所有
北京市东城区东滨河路甲1号大象投资大厦6层 邮编:100013
联系热线:010-51099090-827
服务信箱:![]()
京ICP备05034028号
![]() |
本窗口将于 15 秒钟后自动关闭 |